Цены на чип тюнинг БМВ для примерного ознакомления ! К каждой машине подход индивидуальный, поэтому лучше консультируйтесь по телефону. Цена может меняться в зависимости от автомобиля и других пожеланий клиента таких как отключение катализатора, сажевого фильтра, клапана ЕГР, вихревые заслонки !
BMW E82/E87/E88 1 серия |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW 116i до 2007 | 115/127 | 150/165 | 12000 |
BMW 116i от 2007 | 122/133 | 160/175 | 15000 |
BMW 118i до 2007 | 129/142 | 180/198 | 13000 |
BMW 118i от 2007 136 | 136/150 | 180/200 | 15000 |
BMW 118i от 2007 143 | 143/156 | 190/208 | 15000 |
BMW 120i до 2007 | 150/163 | 200/220 | 15000 |
BMW 120i от 2007 | 170/185 | 210/225 | 15000 |
BMW 125i | 218/245 | 270/300 | 15000 |
BMW 130i от 2009 | 258/278 | 310/330 | 15000 |
BMW 130i до 2009 | 265/280 | 315/335 | 15000 |
BMW 135i | 306/370 | 400/480 | 15000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW 118d до 2007 | 122/147 | 280/330 | 12000 |
BMW 118d от 2007 | 143/168 | 300/350 | 15000 |
BMW 120d до 2007 | 163/200 | 340/400 | 15000 |
BMW 120d от 2007 | 177/210 | 350/420 | 15000 |
BMW 123d | 204/235 | 400/470 | 15000 |
BMW E36 3 серия |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW E36 316i | 102/111 | 150/168 | 11000 |
BMW E36 318i | 115/127 | 168/187 | 11000 |
BMW E36 318is | 140/151 | 175/198 | 11000 |
BMW E36 320i 24V | 150/163 | 190/212 | 11000 |
BMW E36 320i | 129/140 | 164/182 | 11000 |
BMW E36 323i | 170/182 | 245/272 | 11000 |
BMW E36 325i 192 | 192/206 | 245/280 | 11000 |
BMW E36 328i | 193/203 | 280/300 | 11000 |
BMW E36 M3 3.0 | 286/305 | 320/340 | 11000 |
BMW E36 M3 3.2i | 321/340 | 350/382 | 11000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW E36 318 tds | 90/113 | 190/255 | 11000 |
BMW E36 325 td | 115/141 | 245/288 | 11000 |
BMW E36 325 tds | 143/175 | 260/320 | 11000 |
BMW E46 3 серия |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW E46 316i до 2001 | 105/115 | 165/178 | 10000 |
BMW E46 316i от 2001 | 115/127 | 175/195 | 10000 |
BMW E46 318i до 2001 | 118/130 | 180/200 | 10000 |
BMW Е46 318ci от 2001 | 143/158 | 200/220 | 10000 |
BMW E46 320i до 2001 | 150/165 | 190/210 | 10000 |
BMW E46 320i от 2001 | 170/185 | 210/230 | 10000 |
BMW E46 323ci | 170/188 | 245/270 | 10000 |
BMW E46 325i | 192/208 | 245/270 | 10000 |
BMW E46 328i | 193/204 | 280/312 | 10000 |
BMW E46 330i | 231/246 | 300/325 | 10000 |
BMW E46 M3 | 343/363 | 365/395 | 10000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW E46 318d | 116/144 | 280/340 | 11000 |
BMW E46 320d до 2001 | 136/168 | 280/348 | 11000 |
BMW E46 320d от 2001 | 150/183 | 330/390 | 11000 |
BMW E46 330d | 184/212 | 390/450 | 12000 |
BMW E46 330d 24V | 204/234 | 410/470 | 12000 |
BMW E90/E91/E92 3 серия |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW E90 318i до 2007 | 129/141 | 180/205 | 15000 |
BMW E90 318i от 2007 | 136/150 | 180/200 | 15000 |
BMW E90 320i до 2007 | 150/164 | 200/220 | 15000 |
BMW E90 320ci от 2007 | 170/182 | 210/230 | 15000 |
BMW E90 325i (V=2.5l) | 218/233 | 250/270 | 15000 |
BMW E90 325i (V=3.0l) | 218/245 | 270/300 | 15000 |
BMW E90 330i до 2007 | 258/278 | 300/325 | 15000 |
BMW E90 330i от 2007 | 272/291 | 320/340 | 15000 |
BMW E90 335i | 306/370 | 400/480 | 15000 |
BMW E90 M3 | 420/450 | 400/430 | 18000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW E90 318d до 2007 | 122/147 | 280/330 | 15000 |
BMW E90 318d от 2007 | 143/170 | 350/420 | 15000 |
BMW E90 320d до 2007 | 163/200 | 340/400 | 15000 |
BMW E90 320d от 2007 | 177/210 | 350/420 | 15000 |
BMW E90 325d | 197/227 | 400/460 | 15000 |
BMW E90 330d до 2008 | 231/261 | 500/560 | 15000 |
BMW E90 335d | 286/325 | 580/650 | 15000 |
BMW F07 GT 5 серия |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
BMW F07 530d | 245/285 | 540/640 | 25000 |
BMW F10 5 серия |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW F10 535i от 2010 | 306/370 | 400/480 | 25000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW F10 520d | 184/214 | 380/460 | 25000 |
BMW F10 525d | 204/240 | 450/540 | 25000 |
BMW F10 530d | 245/285 | 540/640 | 25000 |
BMW E39 5 серия |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW E39 520i до 2001 | 150/164 | 200/220 | 10000 |
BMW E39 520i от 2001 | 170/185 | 210/230 | 10000 |
BMW E39 523i | 170/187 | 245/272 | 10000 |
BMW E39 525i | 192/208 | 245/270 | 10000 |
BMW E39 528i | 193/204 | 280/312 | 10000 |
BMW E39 530i | 231/246 | 300/325 | 10000 |
BMW E39 535i до 1999 | 235/244 | 320/350 | 12000 |
BMW E39 535i от 1999 | 245/254 | 345/370 | 12000 |
BMW E39 540i | 286/308 | 420/450 | 12000 |
BMW E39 M5 | 400/420 | 500/525 | 17000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW E39 520d | 136/168 | 280/348 | 11000 |
BMW E39 525d | 163/191 | 350/410 | 11000 |
BMW E39 525 tds | 143/172 | 280/350 | 11000 |
BMW E39 530d | 184/212 | 390/450 | 11000 |
BMW E39 530d 24V | 193/221 | 410/480 | 11000 |
BMW E60/E61 5 серия |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW E60 520i | 170/182 | 210/230 | 14000 |
BMW E60 523i | 177/189 | 230/250 | 14000 |
BMW E60 525i до 2005 | 192/211 | 245/265 | 14000 |
BMW E60 525i (V=2.5l) | 218/230 | 250/270 | 14000 |
BMW E60 525i (V=3.0l) | 218/245 | 270/300 | 15000 |
BMW E60 530i до 2005 | 231/254 | 300/330 | 15000 |
BMW E60 530i до 2007 | 258/270 | 300/320 | 15000 |
BMW E60 530i от 2007 | 272/293 | 315/335 | 17000 |
BMW E60 545i | 333/355 | 450/480 | 17000 |
BMW E60 550i | 367/390 | 490/520 | 17000 |
BMW E60 M5 | 507/535 | 520/550 | 25000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW E60 520d до 2007 | 163/200 | 340/400 | 14000 |
BMW E60 520d от 2007 | 177/210 | 350/420 | 14000 |
BMW E60 525d (v=2.5l) | 177/207 | 400/460 | 14000 |
BMW E60 525d (v=3.0l) | 197/227 | 400/460 | 14000 |
BMW E60 530d до 2005 | 218/255 | 500/580 | 15000 |
BMW E60 530d до 2007 | 231/261 | 500/560 | 15000 |
BMW E60 530d от 2007 | 235/285 | 520/610 | 15000 |
BMW E60 535d до 2007 | 272/313 | 560/630 | 15000 |
BMW E60 535d от 2007 | 286/330 | 580/660 | 15000 |
BMW E63/E64 6 серия |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW 630i до 2007 | 258/284 | 300/312 | 15000 |
BMW 630i от 2007 | 272/293 | 315/335 | 20000 |
BMW 645CI | 333/355 | 450/480 | 20000 |
BMW 650i | 367/390 | 490/520 | 20000 |
BMW M6 | 507/535 | 520/550 | 20000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW 635d от 2007 | 286/330 | 580/660 | 20000 |
BMW F01/02 7 серия |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
BMW F01/02 730d | 245/285 | 540/640 | 25000 |
BMW F01/02 740d | 306/345 | 600/700 | 25000 |
BMW E38 7 серия |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW E38 728i | 193/207 | 280/312 | 10000 |
BMW E38 730i | 218/241 | 290/323 | 10000 |
BMW E38 735i | 238/253 | 345/372 | 10000 |
BMW E38 740i (v=4.0l) | 286/306 | 400/440 | 10000 |
BMW E38 740i (v=4.4l) | 286/304 | 440/460 | 10000 |
BMW E38 750i | 326/351 | 490/525 | 10000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW E38 725 tds | 143/175 | 280/345 | 10000 |
BMW E38 730d | 184/212 | 390/450 | 10000 |
BMW E38 730d 24V | 193/221 | 410/480 | 10000 |
BMW E38 740d | 245/274 | 560/630 | 10000 |
BMW E65/E66 7 серия |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW E65 730i до 2005 | 231/254 | 300/325 | 14000 |
BMW E65 730i после 2005 | 258/270 | 300/325 | 14000 |
BMW E65 735i | 272/300 | 360/375 | 14000 |
BMW E65 745i | 333/355 | 450/480 | 15000 |
BMW E65 750i | 367/390 | 490/520 | 17000 |
BMW E65 760i | 445/489 | 600/645 | 27000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW E65 730d до 2005 | 218/248 | 500/565 | 14000 |
BMW E65 730d от 2005 | 231/261 | 520/570 | 14000 |
BMW E65 740d | 259/289 | 600/660 | 15000 |
BMW E65 745d до 2005 | 300/345 | 700/800 | 15000 |
BMW E65 745d от 2005 | 330/375 | 750/850 | 15000 |
BMW X1 E84 |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW X1 28i | 258/272 | 300/320 | 15000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW X1 20d | 177/210 | 350/420 | 15000 |
BMW X1 23d | 204/240 | 400/480 | 18000 |
BMW X3 E83 |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW X3 2.0i | 150/168 | 200/220 | 14000 |
BMW X3 2.5i | 192/211 | 245/257 | 14000 |
BMW X3 2.5is | 218/230 | 250/270 | 15000 |
BMW X3 3.0i до 2006 | 231/254 | 300/330 | 14000 |
BMW X3 3.0si от 2007 | 272/293 | 315/335 | 17000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW X3 1.8d | 143/180 | 350/400 | 14000 |
BMW X3 2.0d до 2007 | 150/183 | 330/390 | 14000 |
BMW X3 2.0D от 2007 | 177/210 | 350/420 | 17000 |
BMW X3 3.0d до 2005 | 204/234 | 410/470 | 15000 |
BMW X3 3.0d от 2004 | 218/255 | 500/580 | 17000 |
BMW X3 3.0sd | 286/330 | 580/660 | 17000 |
BMW X5 Е53 до 2007 |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW X5 E53 3.0i | 231/251 | 300/330 | 14000 |
BMW X5 E53 4.4i до 2003 | 286/306 | 440/465 | 14000 |
BMW X5 E53 4.4i от 2003 | 320/335 | 440/465 | 15000 |
BMW X5 E53 4.6i | 347/372 | 480/518 | 15000 |
BMW X5 E53 4.8i | 360/382 | 500/530 | 15000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW X5 E53 3.0d до 2003 | 184/214 | 410/490 | 15000 |
BMW X5 E53 3.0d от 2003 | 218/255 | 500/580 | 15000 |
BMW X5 E70 > 2007 |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW X5 E70 3.0si | 272/293 | 315/335 | 15000 |
BMW X5 E70 35i от 2010 | 306/370 | 400/480 | 20000 |
BMW X5 E70 4.8i | 355/380 | 475/490 | 20000 |
BMW X5M E70 | 555/610 | 680/790 | 35000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW X5 E70 3.0d до 2010 | 235/285 | 520/610 | 17000 |
BMW X5 E70 3.0sd до 2010 | 286/330 | 580/660 | 17000 |
BMW X5 E70 35d US от 2010 | 265/310 | 580/660 | 17000 |
BMW X5 E70 40d от 2010 | 306/355 | 600/700 | 17000 |
BMW X6 E71/72 |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
Бензиновые двигатели | |||
BMW X6 3.5i до 2010 | 306/370 | 400/480 | 25000 |
BMW X6 35i от 2010 | 306/370 | 400/480 | 30000 |
BMW X6 5.0i | 407/460 | 600/680 | 30000 |
BMW X6 M | 555/610 | 680/790 | 40000 |
Дизельные двигатели | |||
BMW X6 3.0d | 235/285 | 520/610 | 25000 |
BMW X6 3.5d | 286/330 | 580/660 | 25000 |
BMW X6 40d от 2010 | 306/355 | 600/700 | 25000 |
BMW Z |
|||
Модель | Мощность л.с. | Момент н/м | Стоимость руб |
до/после | до/после | ||
BMW Z3 E36/7 1.8i | 115/127 | 168/185 | 14000 |
BMW Z3 E36/7 1.9i | 118/129 | 180/196 | 14000 |
BMW Z3 E36/7 2.0i | 150/166 | 190/210 | 14000 |
BMW Z3 E36/7 2.2i | 170/185 | 210/235 | 14000 |
BMW Z3 E36/7 2.8i | 193/211 | 280/310 | 14000 |
BMW Z3 E36/7 3.0i | 231/246 | 300/325 | 14000 |
BMW Z3 M E36/7 3.2i | 321/339 | 350/380 | 19000 |
BMW Z4 E85 2.0i | 150/166 | 200/220 | 14000 |
BMW Z4 E85 2.2i | 170/185 | 210/235 | 14000 |
BMW Z4 E85 2.5i до 2006 | 192/210 | 245/265 | 14000 |
BMW Z4 E85 2.5i от 2006 | 218/230 | 250/270 | 14000 |
BMW Z4 E85 3.0i до 2006 | 231/251 | 300/330 | 14000 |
BMW Z4 E85 3.0i от 2006 | 265/285 | 315/345 | 14000 |
BMW Z4 M E85 3.2i | 343/360 | 365/390 | 14000 |
BMW Z8 E52 5.0i | 400/420 | 500/525 | 20000 |